2021国考成绩查询入口 | 晒分查排名 | 我要咨询
2021年国考面试入围人员名单于1月11日公布,本次入面人数共70032人,其中天津考区共有1007人进入面试。天津中公教育提醒考生要尽快查询自己的成绩,如果符合调剂也要参加国考调剂,调剂信息请查看2021国家公务员考试调剂公告。
国考面试名单下载>>>中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员面试人员名单
2021国考面试名单-各省名单:
地区 | 首批入面人数 | 2021国考面试名单 |
天津 | 1007 | 2021国家公务员考试面试名单(天津) |
安徽 | 2013 | 2021国家公务员考试面试名单(安徽) |
北京 | 6475 | 2021国家公务员考试面试名单(北京) |
福建 | 2225 | 2021国家公务员考试面试名单(福建) |
甘肃 | 1248 | 2021国家公务员考试面试名单(甘肃) |
广东 | 5948 | 2021国家公务员考试面试名单(广东) |
广西 | 1869 | 2021国家公务员考试面试名单(广西) |
贵州 | 1329 | 2021国家公务员考试面试名单(贵州) |
海南 | 542 | 2021国家公务员考试面试名单(海南) |
河北 | 2835 | 2021国家公务员考试面试名单(河北) |
河南 | 2846 | 2021国家公务员考试面试名单(河南) |
黑龙江 | 1996 | 2021国家公务员考试面试名单(黑龙江) |
湖北 | 2645 | 2021国家公务员考试面试名单(湖北) |
湖南 | 2168 | 2021国家公务员考试面试名单(湖南) |
吉林 | 1903 | 2021国家公务员考试面试名单(吉林) |
江苏 | 3217 | 2021国家公务员考试面试名单(江苏) |
江西 | 1938 | 2021国家公务员考试面试名单(江西) |
辽宁 | 2695 | 2021国家公务员考试面试名单(辽宁) |
内蒙古 | 1530 | 2021国家公务员考试面试名单(内蒙古) |
宁夏 | 501 | 2021国家公务员考试面试名单(宁夏) |
青海 | 591 | 2021国家公务员考试面试名单(青海) |
山东 | 3721 | 2021国家公务员考试面试名单(山东) |
山西 | 2442 | 2021国家公务员考试面试名单(山西) |
陕西 | 2050 | 2021国家公务员考试面试名单(陕西) |
上海 | 2298 | 2021国家公务员考试面试名单(上海) |
四川 | 2822 | 2021国家公务员考试面试名单(四川) |
西藏 | 342 | 2021国家公务员考试面试名单(西藏) |
新疆 | 1485 | 2021国家公务员考试面试名单(新疆) |
云南 | 2867 | 2021国家公务员考试面试名单(云南) |
浙江 | 2831 | 2021国家公务员考试面试名单(浙江) |
重庆 | 1653 | 2021国家公务员考试面试名单(重庆) |
小编推荐:
关注天津中公教育微信号tjoffcn
及时掌握国家公务员考试信息。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。