2018、2019、2020、2021电网各电力公司招聘人数汇总对比(第一批) | ||||
---|---|---|---|---|
电力公司 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
北京电力公司 | 500 | 500 | 460 | 380 |
天津电力公司 | 320 | 320 | 320 | 270 |
河北电力公司 | 330 | 328 | 285 | 295 |
冀北电力公司 | 240 | 220 | 220 | 220 |
山西电力公司 | 387 | 476 | 462 | 450 |
山东电力公司 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
上海电力公司 | 280 | 280 | 280 | 320 |
江苏电力公司 | 600 | 310 | 312 | 297 |
浙江电力公司 | 720 | 780 | 740 | 750 |
安徽电力公司 | 500 | 576 | 555 | 471 |
福建电力公司 | 500 | 480 | 440 | 400 |
湖北电力公司 | 350 | 350 | 370 | 300 |
湖南电力公司 | 460 | 504 | 578 | 522 |
河南电力公司 | 300 | 400 | 350 | 350 |
江西电力公司 | 360 | 400 | 360 | 400 |
四川电力公司 | 642 | 645 | 398 | 422 |
重庆电力公司 | 190 | 220 | 230 | 80 |
辽宁电力公司 | 400 | 300 | 300 | 270 |
吉林电力公司 | 308 | 320 | 300 | 300 |
黑龙江电力公司 | 150 | 160 | 305 | 421 |
内蒙古电力公司 | 254 | 331 | 330 | 464 |
陕西电力公司 | 350 | 320 | 360 | 340 |
甘肃电力公司 | 330 | 270 | 307 | 382 |
宁夏电力公司 | 130 | 114 | 118 | 163 |
青海电力公司 | 220 | 260 | 230 | 375 |
新疆电力公司 | 1500 | 1400 | 1400 | 1000 |
西藏电力公司 | 340 | 400 | 380 | 400 |
总部 | 6 | 5 | 7 | 8 |
华北分部 | 12 | 10 | 10 | 14 |
华中分部 | 6 | 4 | 3 | 4 |
华东分部 | 6 | 4 | 2 | 2 |
东北分部 | 31 | 28 | 19 | 11 |
西南分部 | 8 | 3 | 2 | 1 |
西北分部 | 5 | 2 | 5 | 6 |
全球能源互联网集团 | 40 | —— | 8 | 12 |
国际发展公司 | 15 | 15 | 17 | 20 |
南瑞集团 | 360 | 410 | 390 | 400 |
信息通信产业集团 | 180 | 180 | 180 | 210 |
电动汽车服务公司 | 18 | 2 | 4 | 6 |
电子商务公司 | 18 | 35 | 30 | 40 |
电力技术装备公司 | 30 | 30 | 15 | 15 |
新源控股公司 | 470 | 500 | 500 | 480 |
通用航空公司 | 25 | 20 | 12 | 15 |
物资公司 | 15 | 14 | 13 | 7 |
英大传媒投资公司 | 15 | 22 | 19 | 16 |
节能服务公司(综合能源) | 135 | 120 | 310 | 209 |
中兴公司 | 15 | 18 | 15 | 20 |
国中康健集团 | —— | 74 | 105 | 136 |
许继集团 | 247 | 170 | 294 | 235 |
平高集团 | 117 | 200 | 123 | 185 |
山东电工电气集团 | 120 | 140 | 180 | 170 |
直流技术中心 | —— | 50 | 3 | 4 |
直流建设分公司 | 6 | 6 | 8 | —— |
交流建设分公司 | 10 | 10 | 5 | —— |
信息通信分公司 | 20 | 30 | 30 | 35 |
客户服务中心 | 3 | 4 | 27 | 20 |
大数据中心 | —— | —— | 40 | 22 |
电力科学研究院 | 104 | 124 | 113 | 104 |
经济技术研究院 | 30 | 30 | 32 | 32 |
能源研究院 | 35 | 27 | 21 | 10 |
全球能源互联网研究院 | 38 | 58 | 66 | 69 |
管理学院 | —— | —— | —— | —— |
国网技术学院 | 15 | 40 | 20 | 20 |
英大国际控股 | 6 | 4 | 4 | 5 |
电力财务公司 | 15 | 12 | 16 | 24 |
英大泰和财产保险公司 | 54 | 55 | 96 | 69 |
英大泰和人寿保险公司 | 15 | 15 | 15 | 50 |
英大长安保险公司 | 20 | 20 | 25 | 25 |
英大国际信托公司 | 10 | 10 | 10 | 10 |
英大证券公司 | 15 | 12 | 15 | 21 |
运行分公司 | 73 | 50 | —— | —— |
北京电力医院 | 28 | —— | —— | —— |
鲁能集团 | 285 | 180 | 150 | —— |
总计 | 13937 | 14407 | 14349 | 13784 |
关注天津中公教育微信号tjoffcn
及时掌握天津国企招聘考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。