2018、2019、2020电网各电力公司招聘人数汇总对比(第二批) | |||
---|---|---|---|
电力公司 | 2018 | 2019 | 2020 |
北京电力公司 | 130 | 80 | 85 |
天津电力公司 | 60 | 30 | 70 |
河北电力公司 | 170 | 140 | 195 |
冀北电力公司 | 100 | 90 | 150 |
山西电力公司 | 74 | 74 | 125 |
山东电力公司 | 50 | 45 | 70 |
上海电力公司 | 85 | 40 | 38 |
江苏电力公司 | 30 | 25 | 63 |
浙江电力公司 | 210 | 220 | 340 |
安徽电力公司 | 224 | 164 | 376 |
福建电力公司 | 133 | 96 | 161 |
湖北电力公司 | 280 | 330 | 425 |
湖南电力公司 | 175 | 159 | 210 |
河南电力公司 | 360 | 345 | 400 |
江西电力公司 | 260 | 260 | 350 |
四川电力公司 | 319 | 354 | 327 |
重庆电力公司 | 170 | 152 | 220 |
辽宁电力公司 | 151 | 151 | 149 |
吉林电力公司 | 74 | 100 | 105 |
黑龙江电力公司 | 103 | 85 | 143 |
内蒙古电力公司 | 185 | 141 | 155 |
陕西电力公司 | 195 | 170 | 260 |
甘肃电力公司 | 106 | 100 | 135 |
宁夏电力公司 | 101 | 102 | 137 |
青海电力公司 | 106 | 74 | 222 |
新疆电力公司 | 700 | 800 | 600 |
西藏电力公司 | 400 | 280 | 193 |
总部 | —— | —— | —— |
华北分部 | 2 | —— | 2 |
华中分部 | 1 | —— | —— |
华东分部 | 1 | —— | —— |
东北分部 | 12 | 7 | 3 |
西南分部 | 2 | 1 | —— |
西北分部 | 1 | —— | —— |
全球能源互联网集团 | 3 | 4 | 1 |
国际发展公司 | 7 | —— | —— |
南瑞集团 | 150 | 150 | 220 |
信息通信产业集团 | 80 | 19 | 110 |
电动汽车服务公司 | —— | 2 | 3 |
电子商务公司 | 11 | 35 | 13 |
电力技术装备公司 | 30 | 15 | 10 |
新源控股公司 | 260 | 230 | 280 |
通用航空公司 | 10 | 10 | 3 |
物资公司 | —— | 5 | 11 |
英大传媒投资公司 | —— | —— | —— |
节能服务公司(综合能源) | 242 | 200 | 214 |
中兴公司 | 11 | 10 | 6 |
国中康健集团 | —— | —— | 50 |
许继集团 | 150 | 140 | 203 |
平高集团 | 105 | 78 | 104 |
山东电工电气集团 | 50 | 45 | 70 |
直流技术中心 | —— | —— | 4 |
直流建设分公司 | 3 | —— | 2 |
交流建设分公司 | 2 | —— | 1 |
信息通信分公司 | —— | 15 | 13 |
客户服务中心 | 3 | 9 | 5 |
大数据中心 | —— | —— | 6 |
电力科学研究院 | 18 | 35 | 31 |
经济技术研究院 | 7 | 4 | 6 |
能源研究院 | —— | 11 | 2 |
全球能源互联网研究院 | 7 | 13 | 27 |
管理学院 | —— | —— | —— |
国网技术学院 | 2 | 11 | 3 |
英大国际控股 | 4 | —— | 3 |
电力财务公司 | 10 | 8 | 18 |
英大泰和财产保险公司 | 36 | 38 | 45 |
英大泰和人寿保险公司 | 9 | 15 | 15 |
英大长安保险公司 | 20 | 20 | 10 |
英大国际信托公司 | —— | —— | —— |
英大证券公司 | 15 | 5 | 17 |
运行分公司 | 64 | 4 | —— |
北京电力医院 | —— | —— | —— |
鲁能集团 | 80 | 50 | 150 |
总计 | 6359 | 5716 | 7280 |
关注天津中公教育微信号tjoffcn
及时掌握天津国企招聘考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。