2018、2019、2020电网各电力公司报名人次汇总对比(第二批) | |||
---|---|---|---|
电力公司 | 2018 | 2019 | 2020 |
北京电力公司 | 6306 | 7543 | 8567 |
天津电力公司 | 5692 | 5378 | 11258 |
河北电力公司 | 7973 | 7893 | 12747 |
冀北电力公司 | 5403 | 5142 | 7104 |
山西电力公司 | 3414 | 4204 | 10744 |
山东电力公司 | 7420 | 9302 | 15699 |
上海电力公司 | 1734 | 3938 | 5350 |
江苏电力公司 | 2809 | 5181 | 13281 |
浙江电力公司 | 9804 | 11743 | 19789 |
安徽电力公司 | 9268 | 7720 | 11037 |
福建电力公司 | 3241 | 3617 | 6446 |
湖北电力公司 | 6511 | 7710 | 14637 |
湖南电力公司 | 3583 | 7515 | 12793 |
河南电力公司 | 13899 | 17858 | 27278 |
江西电力公司 | 4884 | 5759 | 10630 |
四川电力公司 | 7106 | 11716 | 18426 |
重庆电力公司 | 5693 | 7690 | 16258 |
辽宁电力公司 | 5046 | 4811 | 6115 |
吉林电力公司 | 2437 | 3553 | 5355 |
黑龙江电力公司 | 1907 | 1790 | 2642 |
内蒙古电力公司 | 10693 | 11810 | 13588 |
陕西电力公司 | 9010 | 10859 | 17897 |
甘肃电力公司 | 7104 | 9252 | 12809 |
宁夏电力公司 | 3984 | 3880 | 6505 |
青海电力公司 | 3371 | 5236 | 9665 |
新疆电力公司 | 12652 | 16588 | 24258 |
西藏电力公司 | 5656 | 7787 | 10330 |
总部 | —— | —— | —— |
华北分部 | 479 | —— | 2723 |
华中分部 | 1244 | —— | —— |
华东分部 | —— | —— | —— |
东北分部 | 639 | 1892 | 1656 |
西南分部 | —— | —— | —— |
西北分部 | 23 | —— | —— |
全球能源互联网集团 | —— | —— | —— |
国际发展公司 | 442 | —— | —— |
南瑞集团 | 1883 | 2150 | 2682 |
信息通信产业集团 | 2322 | 1571 | 3367 |
电动汽车服务公司 | —— | 70 | —— |
电子商务公司 | 259 | 1150 | 1362 |
电力技术装备公司 | 843 | 888 | 698 |
新源控股公司 | 2713 | 2978 | 4183 |
通用航空公司 | 189 | 598 | 598 |
物资公司 | —— | 215 | 651 |
英大传媒投资公司 | —— | —— | —— |
节能服务公司(综合能源) | 604 | 1604 | 907 |
中兴公司 | —— | —— | —— |
国中康健集团 | —— | 976 | —— |
许继集团 | —— | —— | —— |
平高集团 | —— | 3002 | 4444 |
山东电工电气集团 | 2262 | 2141 | 3641 |
直流技术中心 | —— | —— | —— |
直流建设分公司 | 170 | 356 | 109 |
交流建设分公司 | 114 | —— | 82 |
信息通信分公司 | —— | 353 | 292 |
客户服务中心 | 168 | 348 | 347 |
大数据中心 | —— | —— | —— |
电力科学研究院 | 562 | 1219 | 2088 |
经济技术研究院 | 237 | 99 | 350 |
能源研究院 | —— | —— | —— |
全球能源互联网研究院 | 279 | 319 | 579 |
管理学院 | —— | —— | —— |
国网技术学院 | —— | —— | —— |
英大国际控股 | —— | —— | —— |
电力财务公司 | 944 | 1221 | 4797 |
英大泰和财产保险公司 | 1098 | 1840 | 3425 |
英大泰和人寿保险公司 | 608 | 1431 | 1820 |
英大长安保险公司 | —— | —— | —— |
英大国际信托公司 | —— | —— | —— |
英大证券公司 | 1452 | 964 | 3006 |
运行分公司 | 766 | 481 | —— |
北京电力医院 | —— | —— | —— |
鲁能集团 | 3656 | 4122 | 7118 |
总计 | 190556 | 237463 | 382133 |
关注天津中公教育微信号tjoffcn
及时掌握天津国企招聘考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。