2018、2019、2020电网各电力公司录取人数汇总对比(第二批) | |||
---|---|---|---|
电力公司 | 2018 | 2019 | 2020 |
北京电力公司 | 138 | 90 | 66 |
天津电力公司 | 51 | 33 | 106 |
河北电力公司 | 172 | 141 | 215 |
冀北电力公司 | 127 | 96 | 153 |
山西电力公司 | 103 | 97 | 177 |
山东电力公司 | 175 | 226 | 354 |
上海电力公司 | 82 | 73 | 71 |
江苏电力公司 | 717 | 710 | 722 |
浙江电力公司 | 238 | 251 | 354 |
安徽电力公司 | 235 | 154 | 323 |
福建电力公司 | 160 | 111 | 188 |
湖北电力公司 | 293 | 359 | 519 |
湖南电力公司 | 193 | 169 | 336 |
河南电力公司 | 378 | 344 | 491 |
江西电力公司 | 270 | 264 | 358 |
四川电力公司 | 360 | 385 | 366 |
重庆电力公司 | 194 | 178 | 258 |
辽宁电力公司 | 154 | 153 | 164 |
吉林电力公司 | 71 | 97 | 125 |
黑龙江电力公司 | 97 | 73 | 150 |
内蒙古电力公司 | 235 | 193 | 154 |
陕西电力公司 | 201 | 184 | 304 |
甘肃电力公司 | 133 | 136 | 176 |
宁夏电力公司 | 103 | 108 | 147 |
青海电力公司 | 140 | 128 | 235 |
新疆电力公司 | 790 | 839 | 660 |
西藏电力公司 | 435 | 292 | 261 |
总部 | —— | —— | —— |
华北分部 | 2 | —— | —— |
华中分部 | 1 | —— | —— |
华东分部 | —— | —— | —— |
东北分部 | 11 | 5 | 1 |
西南分部 | 1 | 1 | —— |
西北分部 | —— | —— | —— |
全球能源互联网集团 | 5 | 2 | 1 |
国际发展公司 | 5 | —— | —— |
南瑞集团 | 128 | 146 | 114 |
信息通信产业集团 | 78 | 65 | 69 |
电动汽车服务公司 | —— | —— | 3 |
电子商务公司 | 10 | 9 | 3 |
电力技术装备公司 | 10 | 7 | 5 |
新源控股公司 | 247 | 248 | 274 |
通用航空公司 | 2 | 7 | 1 |
物资公司 | —— | 2 | 5 |
英大传媒投资公司 | 6 | —— | 3 |
节能服务公司(综合能源) | 133 | 199 | 226 |
中兴公司 | 9 | 10 | 6 |
国中康健集团 | —— | 48 | 19 |
许继集团 | 79 | 73 | 76 |
平高集团 | 80 | 90 | 119 |
山东电工电气集团 | 62 | 51 | 78 |
直流技术中心 | —— | 4 | 3 |
直流建设分公司 | 2 | 3 | 3 |
交流建设分公司 | 2 | 1 | —— |
信息通信分公司 | 4 | 12 | 12 |
客户服务中心 | —— | 6 | —— |
大数据中心 | —— | —— | 9 |
电力科学研究院 | 29 | 39 | 27 |
经济技术研究院 | 6 | 5 | 3 |
能源研究院 | 8 | 14 | 4 |
全球能源互联网研究院 | 10 | 17 | 11 |
管理学院 | 2 | 3 | —— |
国网技术学院 | 3 | 9 | 4 |
英大国际控股 | 4 | —— | 3 |
电力财务公司 | 10 | 7 | 19 |
英大泰和财产保险公司 | 18 | 17 | 20 |
英大泰和人寿保险公司 | 8 | 15 | 11 |
英大长安保险公司 | 14 | 17 | 9 |
英大国际信托公司 | —— | —— | —— |
英大证券公司 | 15 | 7 | 16 |
运行分公司 | 63 | —— | —— |
北京电力医院 | —— | —— | —— |
鲁能集团 | 97 | 48 | 166 |
总计 | 7409 | 7071 | 8756 |
关注天津中公教育微信号tjoffcn
及时掌握天津国企招聘考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。