2018、2019、2020电网各电力公司报录比例汇总对比(第二批) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电力公司 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
报名人次 | 录用人数 | 报录比 | 报名人次 | 录用人数 | 报录比 | 报名人次 | 录用人数 | 报录比 | |
北京电力公司 | 6306 | 138 | 2% | 7543 | 90 | 1% | 8567 | 66 | 1% |
天津电力公司 | 5692 | 51 | 1% | 5378 | 33 | 1% | 11258 | 106 | 1% |
河北电力公司 | 7973 | 172 | 2% | 7893 | 141 | 2% | 12747 | 215 | 2% |
冀北电力公司 | 5403 | 127 | 2% | 5142 | 96 | 2% | 7104 | 153 | 2% |
山西电力公司 | 3414 | 103 | 3% | 4204 | 97 | 2% | 10744 | 177 | 2% |
山东电力公司 | 7420 | 175 | 2% | 9302 | 226 | 2% | 15699 | 354 | 2% |
上海电力公司 | 1734 | 82 | 5% | 3938 | 73 | 2% | 5350 | 71 | 1% |
江苏电力公司 | 2809 | 717 | 26% | 5181 | 710 | 14% | 13281 | 722 | 5% |
浙江电力公司 | 9804 | 238 | 2% | 11743 | 251 | 2% | 19789 | 354 | 2% |
安徽电力公司 | 9268 | 235 | 3% | 7720 | 154 | 2% | 11037 | 323 | 3% |
福建电力公司 | 3241 | 160 | 5% | 3617 | 111 | 3% | 6446 | 188 | 3% |
湖北电力公司 | 6511 | 293 | 5% | 7710 | 359 | 5% | 14637 | 519 | 4% |
湖南电力公司 | 3583 | 193 | 5% | 7515 | 169 | 2% | 12793 | 336 | 3% |
河南电力公司 | 13899 | 378 | 3% | 17858 | 344 | 2% | 27278 | 491 | 2% |
江西电力公司 | 4884 | 270 | 6% | 5759 | 264 | 5% | 10630 | 358 | 3% |
四川电力公司 | 7106 | 360 | 5% | 11716 | 385 | 3% | 18426 | 366 | 2% |
重庆电力公司 | 5693 | 194 | 3% | 7690 | 178 | 2% | 16258 | 258 | 2% |
辽宁电力公司 | 5046 | 154 | 3% | 4811 | 153 | 3% | 6115 | 164 | 3% |
吉林电力公司 | 2437 | 71 | 3% | 3553 | 97 | 3% | 5355 | 125 | 2% |
黑龙江电力公司 | 1907 | 97 | 5% | 1790 | 73 | 4% | 2642 | 150 | 6% |
内蒙古电力公司 | 10693 | 235 | 2% | 11810 | 193 | 2% | 13588 | 154 | 1% |
陕西电力公司 | 9010 | 201 | 2% | 10859 | 184 | 2% | 17897 | 304 | 2% |
甘肃电力公司 | 7104 | 133 | 2% | 9252 | 136 | 1% | 12809 | 176 | 1% |
宁夏电力公司 | 3984 | 103 | 3% | 3880 | 108 | 3% | 6505 | 147 | 2% |
青海电力公司 | 3371 | 140 | 4% | 5236 | 128 | 2% | 9665 | 235 | 2% |
新疆电力公司 | 12652 | 790 | 6% | 16588 | 839 | 5% | 24258 | 660 | 3% |
西藏电力公司 | 5656 | 435 | 8% | 7787 | 292 | 4% | 10330 | 261 | 3% |
总部 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
华北分部 | 479 | 2 | 0% | —— | —— | —— | 2723 | —— | —— |
华中分部 | 1244 | 1 | 0% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
华东分部 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
东北分部 | 639 | 11 | 2% | 1892 | 5 | 0% | 1656 | 1 | 0% |
西南分部 | —— | 1 | —— | —— | 1 | —— | —— | —— | —— |
西北分部 | 23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
全球能源互联网集团 | —— | 5 | —— | —— | 2 | —— | —— | 1 | —— |
国际发展公司 | 442 | 5 | 1% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
南瑞集团 | 1883 | 128 | 7% | 2150 | 146 | 7% | 2682 | 114 | 4% |
信息通信产业集团 | 2322 | 78 | 3% | 1571 | 65 | 4% | 3367 | 69 | 2% |
电动汽车服务公司 | —— | —— | —— | 70 | —— | —— | —— | 3 | —— |
电子商务公司 | 259 | 10 | 4% | 1150 | 9 | 1% | 1362 | 3 | 0% |
电力技术装备公司 | 843 | 10 | 1% | 888 | 7 | 1% | 698 | 5 | 1% |
新源控股公司 | 2713 | 247 | 9% | 2978 | 248 | 8% | 4183 | 274 | 7% |
通用航空公司 | 189 | 2 | 1% | 598 | 7 | 1% | 598 | 1 | 0% |
物资公司 | —— | —— | —— | 215 | 2 | 1% | 651 | 5 | 1% |
英大传媒投资公司 | —— | 6 | —— | —— | —— | —— | —— | 3 | —— |
节能服务公司(综合能源) | 604 | 133 | 22% | 1604 | 199 | 12% | 907 | 226 | 25% |
中兴公司 | —— | 9 | —— | —— | 10 | —— | —— | 6 | —— |
国中康健集团 | —— | —— | —— | 976 | 48 | 5% | —— | 19 | —— |
许继集团 | —— | 79 | —— | —— | 73 | —— | —— | 76 | —— |
平高集团 | —— | 80 | —— | 3002 | 90 | 3% | 4444 | 119 | 3% |
山东电工电气集团 | 2262 | 62 | 3% | 2141 | 51 | 2% | 3641 | 78 | 2% |
直流技术中心 | —— | —— | —— | —— | 4 | —— | —— | 3 | —— |
直流建设分公司 | 170 | 2 | 1% | 356 | 3 | 1% | 109 | 3 | 3% |
交流建设分公司 | 114 | 2 | 2% | —— | 1 | —— | 82 | —— | —— |
信息通信分公司 | —— | 4 | —— | 353 | 12 | 3% | 292 | 12 | 4% |
客户服务中心 | 168 | —— | —— | 348 | 6 | 2% | 347 | —— | —— |
大数据中心 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 9 | —— |
电力科学研究院 | 562 | 29 | 5% | 1219 | 39 | 3% | 2088 | 27 | 1% |
经济技术研究院 | 237 | 6 | 3% | 99 | 5 | 5% | 350 | 3 | 1% |
能源研究院 | —— | 8 | —— | —— | 14 | —— | —— | 4 | —— |
全球能源互联网研究院 | 279 | 10 | 4% | 319 | 17 | 5% | 579 | 11 | 2% |
管理学院 | —— | 2 | —— | —— | 3 | —— | —— | —— | —— |
国网技术学院 | —— | 3 | —— | —— | 9 | —— | —— | 4 | —— |
英大国际控股 | —— | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | 3 | —— |
电力财务公司 | 944 | 10 | 1% | 1221 | 7 | 1% | 4797 | 19 | 0% |
英大泰和财产保险公司 | 1098 | 18 | 2% | 1840 | 17 | 1% | 3425 | 20 | 1% |
英大泰和人寿保险公司 | 608 | 8 | 1% | 1431 | 15 | 1% | 1820 | 11 | 1% |
英大长安保险公司 | —— | 14 | —— | —— | 17 | —— | —— | 9 | —— |
英大国际信托公司 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
英大证券公司 | 1452 | 15 | 1% | 964 | 7 | 1% | 3006 | 16 | 1% |
运行分公司 | 766 | 63 | 8% | 481 | —— | —— | —— | —— | —— |
北京电力医院 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鲁能集团 | 3656 | 97 | 3% | 4122 | 48 | 1% | 7118 | 166 | 2% |
总计 | 190556 | 7409 | 4% | 237463 | 7071 | 3% | 382133 | 8756 | 2% |
关注天津中公教育微信号tjoffcn
及时掌握天津国企招聘考试信息
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。