近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 天津市第五中心医院 | 儿外科主任医师(1人) | 2020年12月30日 | 查看公告 |
2 | 儿内科主任医师(1人) | |||
3 | 放射科主任医师(1人) | |||
4 | 核医学科主任医师(1人) | |||
5 | 检验科技师(1人) | |||
6 | 病理科主任医师(1人) | |||
7 | 血液肿瘤科主任医师(1人) | |||
8 | 妇产科主任医师(1人) | |||
9 | 妇产科主任医师/副主任医师(1人) | |||
10 | 普外科主任医师(1人) | |||
11 | 普外科主任医师(1人) | |||
12 | 普外科医师(1人) | |||
13 | 神经外科医师(1人) | |||
14 | 放疗科医师(1人) | |||
15 | 皮肤科医师(1人) | |||
16 | 口腔科主任医师(1人) | |||
17 | 口腔科医师(1人) | |||
18 | 眼科主任医师(1人) | |||
19 | 耳鼻喉科主任医师(1人) | |||
20 | 骨科医师(1人) | |||
21 | 心血管内科医师(1人) | |||
22 | 神经内科医师(1人) | |||
23 | 麻醉科医师(1人) | |||
24 | 中医科主任医师(1人) | |||
25 | 感染免疫科(感染性疾病内科方向)主任医师(1人) | |||
26 | 感染免疫科 (风湿免疫方向)主任医师(1人) |
|||
27 | 脑血管病治疗中心主任医师(1人) | |||
28 | 康复医学科主任医师(1人) | |||
29 | 中心实验室医学研究(1人) | |||
30 | 儿外科医师(2人) | |||
31 | 儿科医师(2人) | |||
32 | 河西区卫生健康委员会(所属事业单位) | 专技岗(临床医学一)(1人) | 2020年12月28日 | 查看公告 |
33 | 专技岗(临床医学二)(1人) | |||
34 | 专技岗(临床医学三)(3人) | |||
35 | 专技岗(中医医师一)(1人) | |||
36 | 专技岗(中医医师二)(2人) | |||
37 | 专技岗(中医医师三)(1人) | |||
38 | 专技岗(中医医师四)(2人) | |||
39 | 专技岗(公卫医师)(12人) | |||
40 | 专技岗(公卫医师二)(2人) | |||
41 | 专技岗(口腔医师)(1人) | |||
42 | 专技岗(精神医师一)(2人) | |||
43 | 专技岗(精神医师二)(2人) | |||
44 | 专技岗(康复医师)(1人) | |||
45 | 专技岗(检验一)(1人) | |||
46 | 专技岗(检验二)(1人) | |||
47 | 专技岗(公卫检验)(2人) | |||
48 | 专技岗(影像)(1人) | |||
49 | 专技岗(药学)(1人) | |||
50 | 专技岗(中药学)(2人) | |||
51 | 专技岗(护理一)(15人) | |||
52 | 专技岗(护理二)(2人) | |||
53 | 专技岗(护理三)(3人) |
原标题:天津市部分事业单位公开招聘信息
文章来源:http://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202012/t20201228_5215945.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。