2020年天津市北辰区教育系统公开招聘事业编幼儿园教师报考情况统计
(统计时间:2020年12月28日上午10点)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
所属幼儿园-1001 | 专技岗1(鸿泰幼儿园教师)-01 | 113 | 44 | 13 |
所属幼儿园-1001 | 专技岗2(双青第五幼儿园教师)-02 | 282 | 147 | 92 |
所属幼儿园-1001 | 专技岗3(祥泽幼儿园教师)-03 | 80 | 41 | 17 |
所属幼儿园-1001 | 专技岗4(半湾花园幼儿园、郡徳花园幼儿园教师)-04 | 392 | 239 | 171 |
所属幼儿园-1001 | 专技岗5(绿境华庭幼儿园、双青第四幼儿园教师)-05 | 164 | 121 | 82 |
所属幼儿园-1001 | 专技岗6(恒逸华庭幼儿园、润辰新苑幼儿园教师)-06 | 192 | 124 | 84 |
所属幼儿园-1001 | 专技岗7(双青地区、杨嘴地区新建幼儿园储备教师)-07 | 384 | 242 | 166 |
所属幼儿园-1001 | 专技岗8(全区综合调剂幼儿园教师)-08 | 277 | 165 | 107 |
>>>2020天津市北辰区教育系统招聘事业编幼儿园教师80人公告
>>>2020天津市北辰区教育系统招聘事业编幼儿园教师80人报名入口(12月26-30日)
原标题:2020年天津市北辰区教育系统公开招聘事业编幼儿园教师报考情况统计 (统计时间:2020年12月28日上午10点)
文章来源:http://zkgg.tjtalents.com.cn/newzx_info.jsp?zxid=9610E46EECEF9668B0ED04EA2314880D
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。