2019年唐山农商银行业务岗劳务派遣用工计划 | |||||
单位名称 | 业务岗位 | 用工 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 备注 |
丰润支行 | 前台柜员 | 33 | 经济学(门类)、 金融学(类)、 财务管理、会计学专业、计算机(类)专业 | 普通本科及以上 | |
1 | 汉语言文学专业 | 普通本科及以上 | 优先考虑男性 | ||
1 | 法学专业 | 普通本科及以上 | 优先考虑男性 | ||
1 | 人力资源管理专业 | 普通本科及以上 | |||
丰南支行 | 前台柜员 | 27 | 经济学(门类)、 金融学(类)、 财务管理、会计学专业、计算机(类)专业 | 普通本科及以上 | |
2 | 汉语言文学专业 | 普通本科及以上 | |||
(芦台、汉沽支行)丰南支行管理 | 前台柜员 | 6 | 经济学(门类)、 金融学(类)、 财务管理、会计学专业、计算机(类)专业 | 普通本科及以上 | |
古冶支行 | 前台柜员 | 10 | 经济学(门类)、 金融学(类)、 财务管理、会计学专业、计算机(类)专业 | 普通本科及以上 | |
1 | 汉语言文学专业 | 普通本科及以上 | |||
1 | 法学专业 | 普通本科及以上 | |||
开平支行 | 前台柜员 | 13 | 经济学(门类)、 金融学(类)、 财务管理、会计学专业、计算机(类)专业 | 普通本科及以上 | |
1 | 汉语言文学专业 | 普通本科及以上 | 优先考虑男性 | ||
1 | 法学专业 | 普通本科及以上 | 优先考虑男性 | ||
1 | 人力资源管理专业 | 普通本科及以上 | 优先考虑男性 | ||
城区支行 | 前台柜员 | 11 | 经济学(门类)、 金融学(类)、 财务管理、会计学专业、计算机(类)专业 | 普通本科及以上 | |
合计 | 110 | ||||
注:信息科技人员(计算机(类)专业)选用人数占比不低于选用总人数的2.5%。 |
2019天津农信社招聘考试 | ||||
---|---|---|---|---|
2019考试公告汇总 | 每日一练 | 申论热点_范文 | 时政热点汇总 |
更多招聘信息欢迎访问天津农村信用社招聘网 | 天津中公教育
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。